2023年经管学部硕士研究生复试成绩

发布者:金融学院发布时间:2023-04-05浏览次数:19

序号 考生编号 姓名 报考专业代码 报考专业 学习方式 总分 初试总分 复试总分
1 104313580000824 王超男 020200 应用经济学 全日制 83.94 404.00 88.64
2 104313580000823 庄晓洁 020200 应用经济学 全日制 80.88 382.00 87.61
3 104313580000820 王岩 020200 应用经济学 全日制 77.64 370.00 83.11
4 104313580000806 张永祺 020200 应用经济学 全日制 77.19 353.00 87.07
5 104313580000819 梁乾旭 020200 应用经济学 全日制 76.88 354.00 86.00
6 104313580000576 马茹 025100 金融 全日制 84.83 419.00 86.37
7 104313580000561 赵健雯 025100 金融 全日制 84.70 405.00 90.25
8 104313580000493 王珑清 025100 金融 全日制 84.59 413.00 87.58
9 104313580000572 尤昕然 025100 金融 全日制 84.39 404.00 89.78
10 104313580000617 刘阳 025100 金融 全日制 83.85 399.00 89.94
11 104313580000507 黄铭泽 025100 金融 全日制 83.34 394.00 90.16
12 104313580000567 逄艺 025100 金融 全日制 83.32 397.00 89.19
13 104313580000597 朱永浩 025100 金融 全日制 82.89 395.00 88.73
14 104313580000517 辛伟玲 025100 金融 全日制 82.79 403.00 86.09
15 104313580000555 魏晓斐 025100 金融 全日制 81.94 389.00 88.16
16 104313580000590 马静 025100 金融 全日制 81.71 388.00 87.89
17 104313580000498 赵崇伟 025100 金融 全日制 81.66 388.00 87.74
18 104313580000524 梁丽群 025100 金融 全日制 81.63 391.00 86.78
19 104313580000499 于嘉莹 025100 金融 全日制 81.11 388.00 86.37
20 104313580000536 刘雨涵 025100 金融 全日制 80.52 386.00 85.51
21 104313580000544 任庆竹 025100 金融 全日制 80.06 372.00 88.56
22 104313580000513 赵文豪 025100 金融 全日制 79.86 370.00 88.66
23 104313580000577 刘文雯 025100 金融 全日制 79.83 384.00 84.39
24 104313580000548 李玉齐 025100 金融 全日制 79.81 384.00 84.31
25 104313580000557 张晓 025100 金融 全日制 79.55 378.00 85.48
26 104313580000497 李美好 025100 金融 全日制 79.39 368.00 88.09
27 104313580000587 王军轲 025100 金融 全日制 78.94 389.00 80.64
28 104313580000556 张嘉瑞 025100 金融 全日制 78.92 371.00 85.99
29 104313580000500 马文慧 025100 金融 全日制 78.89 374.00 85.03
30 104313580000607 黄若瑜 025100 金融 全日制 78.70 383.00 81.86
31 104313580000533 杨颖 025100 金融 全日制 78.57 378.00 83.02
32 104313580000482 王福康 025100 金融 全日制 78.56 385.00 80.90
33 104313580000528 闫美清 025100 金融 全日制 78.33 372.00 84.22
34 104313580000534 张玉轩 025100 金融 全日制 77.94 375.00 82.35
35 104313580000609 司洪涛 025100 金融 全日制 77.92 381.00 80.50
36 104313580000602 冯文浩 025100 金融 全日制 77.86 368.00 84.26
37 104313580000522 相璐倩 025100 金融 全日制 77.80 373.00 82.60
38 104313580000549 王玉石 025100 金融 全日制 77.80 387.00 78.40
39 104313580000484 郝珂 025100 金融 全日制 77.70 391.00 76.95
40 104313580000508 肖晨希 025100 金融 全日制 77.48 377.00 80.59
41 104313580000515 郭语 025100 金融 全日制 77.28 367.00 83.09
42 104313580000476 田涵华 025100 金融 全日制 77.20 358.00 85.59
43 104313580000481 孙一帆 025100 金融 全日制 77.02 363.00 83.65
44 104313580000483 范荫辉 025100 金融 全日制 77.01 356.00 85.72
45 104313580000618 夏昊天 025100 金融 全日制 76.31 356.00 83.97
46 104313580000581 刘薇 025100 金融 全日制 76.18 361.00 82.14
47 104313580000496 王雪晨 025100 金融 全日制 76.06 373.00 78.24
48 104313580000604 马海雨 025100 金融 全日制 75.88 366.00 79.91
49 104313580000510 张雨薇 025100 金融 全日制 75.77 368.00 79.02
50 104313580000487 吴冉 025100 金融 全日制 75.57 359.00 81.22
51 104313580000545 许忠慧 025100 金融 全日制 75.31 355.00 81.78
52 104313580000504 张雨 025100 金融 全日制 75.01 359.00 79.83
53 104313580000584 王凤玮 025100 金融 全日制 75.00 364.00 78.29
54 104313580000523 邱宣铭 025100 金融 全日制 74.99 357.00 80.38
55 104313580000592 刘玉龙 025100 金融 全日制 74.08 362.00 76.61
56 104313580000606 王丹凤 025100 金融 全日制 73.79 358.00 77.07
57 104313580000759 王文超 120100 管理科学与工程 全日制 74.90 348.00 82.84
58 104313580000701 牛晓霞 120100 管理科学与工程 全日制 72.19 353.00 74.57
59 104313580000777 徐良哲 120100 管理科学与工程 全日制 70.15 344.00 72.18
60 104313580000704 谢艺娜 120200 工商管理 全日制 83.93 393.00 91.93
61 104313580000732 汤雯琛 120200 工商管理 全日制 80.40 401.00 80.71
62 104313580000716 邱柯皓 120200 工商管理 全日制 78.61 389.00 79.83
63 104313580000764 郑维娜 120200 工商管理 全日制 77.65 372.00 82.53
64 104313580000776 张天琪 120200 工商管理 全日制 76.71 353.00 85.88
65 104313580000705 王鑫冉 120200 工商管理 全日制 76.42 351.00 85.74
66 104313580000718 郭浩 120200 工商管理 全日制 76.40 359.00 83.30
67 104313580000735 邹玉婷 120200 工商管理 全日制 76.35 384.00 75.68
68 104313580000769 吴国玲 120200 工商管理 全日制 76.33 357.00 83.73
69 104313580000779 郭丰雨 120200 工商管理 全日制 76.02 350.00 85.05
70 104313580000754 林耀强 120200 工商管理 全日制 75.93 366.00 80.04
71 104313580000741 刘禹宏 120200 工商管理 全日制 75.77 361.00 81.14
72 104313580000733 高为恒 120200 工商管理 全日制 75.49 370.00 77.72
73 104313580000792 黄菲菲 120200 工商管理 全日制 74.48 347.00 82.11
74 104313580000712 陈泽 120200 工商管理 全日制 74.24 348.00 81.19
75 104313580000727 周新雨 120200 工商管理 全日制 73.23 343.00 80.18
76 104313580000799 唐宗恒 120200 工商管理 全日制 64.54 288.00 74.96
77 104313580000324 邹佳欣 125300 会计 全日制 83.79 243.00 87.97
78 104313580000059 张千 125300 会计 全日制 82.96 245.00 84.91
79 104313580000016 宿新妍 125300 会计 全日制 82.94 251.00 81.85
80 104313580000286 苏晓妍 125300 会计 全日制 82.84 247.00 83.61
81 104313580000010 宋子寒 125300 会计 全日制 82.33 228.00 91.82
82 104313580000203 江春英 125300 会计 全日制 81.62 230.00 89.05
83 104313580000100 王藤栋 125300 会计 全日制 81.23 229.00 88.57
84 104313580000047 刘孜玟 125300 会计 全日制 81.11 229.00 88.27
85 104313580000096 陆恩淋 125300 会计 全日制 80.63 226.00 88.58
86 104313580000069 刘怡岑 125300 会计 全日制 79.88 233.00 83.19
87 104313580000092 姜涵 125300 会计 全日制 79.11 238.00 78.76
88 104313580000053 王雨 125300 会计 全日制 78.89 232.00 81.23
89 104313580000243 赵运 125300 会计 全日制 78.88 232.00 81.19
90 104313580000244 朱俊洁 125300 会计 全日制 78.81 241.00 76.51
91 104313580000046 张贞贞 125300 会计 全日制 78.55 234.00 79.38
92 104313580000093 徐雪 125300 会计 全日制 78.23 226.00 82.57
93 104313580000086 潘一粟 125300 会计 全日制 78.19 227.00 81.97
94 104313580000102 李想 125300 会计 全日制 78.16 226.00 82.41
95 104313580000026 郑子赫 125300 会计 全日制 78.02 231.00 79.56
96 104313580000259 刘金珊 125300 会计 全日制 77.19 226.00 79.98
97 104313580000004 钟梦君 125300 会计 全日制 76.78 235.00 74.46
98 104313580000022 邓雨 125300 会计 全日制 76.62 228.00 77.56
99 104313580000428 程肇娟 125300 会计 全日制 76.57 238.00 72.42
100 104313580000042 马欣梦 125300 会计 全日制 76.47 226.00 78.17
101 104313580000441 崔宵梦 125300 会计 全日制 76.38 230.00 75.95
102 104313580000039 王晨昕 125300 会计 全日制 75.89 226.00 76.73
103 104313580000109 刘慧巍 125300 会计 全日制 74.82 226.00 74.05
104 104313580000418 陈欣 125300 会计 全日制 73.42 227.00 70.04
105 104313580000279 李永耀 125300 会计 全日制 73.14 227.00 69.35
106 104313580000104 赵竹锦 125300 会计 全日制 73.14 226.00 69.85


Baidu
map